亚洲美女在线一区_国产三级不卡在线电影 gnmav_亚洲av日韩av自拍偷拍_日韩一区二区三区无码人妻视频_久九九久视频精品最新_色色资源站最新地址_草草影院第一福利_亚洲国产日韩欧美精品蜜芽_97在线视频免费公开观看_国产精品无码2021

歡迎訪問蘇州伏爾加自動化科技有限公司官方網(wǎng)站!
咨詢熱線:0512 6316 3123

自動化設備&元件

伏爾加銷售各種自動化設備及配件
產品廣泛應用于多種領域

產品咨詢

壓力控制閥
適用場景:
產品簡介:蘇州伏爾加科技有限公司是國內領先的自動化配件供應商,致力服務于國內高新技術企業(yè)及自動化設備及備件。
詳細參數(shù)資料煩請與我司銷售部聯(lián)系索取,謝謝!
    帶快插式管接頭的LR,LRMA
    • 連接尺寸 M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
    • 快插接頭
    • 流量 22 … 760 l/min
    • 脫離空氣預處理單元單獨使用
      • 帶有集成的單向閥.
    LR  LRMA 

     
    訂貨號 訂貨碼 1 壓力控制范圍 標準額定流量 氣動連接, 氣口 1 氣動連接, 氣口 2
    15717 LR-3,3 150 l/min
    153542 LR-QS-8 1 ... 8 bar 127 l/min QS-8 QS-8
    153541 LR-QS-6 1 ... 8 bar 70 l/min QS-6 QS-6
    153540 LR-QS-4 1 ... 8 bar 67 l/min QS-4 QS-4
    153538 LR-1/4-QS-8 1 ... 8 bar 101 l/min G1/4 QS-8
    153537 LR-1/4-QS-6 1 ... 8 bar 98 l/min G1/4 QS-6
    153536 LR-1/8-QS-8 1 ... 8 bar 69 l/min G1/8 QS-8
    153535 LR-1/8-QS-6 1 ... 8 bar 63 l/min G1/8 QS-6
    153534 LR-1/8-QS-4 1 ... 8 bar 46 l/min G1/8 QS-4
    153533 LR-M5-QS-6 1 ... 8 bar 41 l/min M5 QS-6
    153532 LR-M5-QS-4 1 ... 8 bar 22 l/min M5 QS-4
    153497 LRMA-QS-8 1 ... 8 bar 124 l/min QS-8 QS-8
    153496 LRMA-QS-6 1 ... 8 bar 76 l/min QS-6 QS-6
    153495 LRMA-QS-4 1 ... 8 bar 50 l/min QS-4 QS-4
    153494 LRMA-1/4-QS-8 1 ... 8 bar 97 l/min G1/4 QS-8
    153493 LRMA-1/8-QS-8 1 ... 8 bar 87 l/min G1/8 QS-8
    153492 LRMA-1/4-QS-6 1 ... 8 bar 96 l/min G1/4 QS-6
    153491 LRMA-1/8-QS-6 1 ... 8 bar 75 l/min G1/8 QS-6
    153490 LRMA-M5-QS-6 1 ... 8 bar 42 l/min M5 QS-6
    153489 LRMA-1/8-QS-4 1 ... 8 bar 59 l/min G1/8 QS-4
    153488 LRMA-M5-QS-4 1 ... 8 bar 36 l/min M5 QS-4
    帶快插式管接頭的LRL,LRLL
    • 氣口規(guī)格M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
    • 連接插頭規(guī)格 4, 6, 8, 10, 12 mm
    • 流量 30 ...760 l/min
    • 用在氣源處理元件的外面
      • 集成單向閥
    LRL  LRLL 


    訂貨號 訂貨碼 1 壓力控制范圍 關閉時的額定流量 打開時的額定流量 氣動連接, 氣口 1 氣動連接, 氣口 2
    153498 LRLL-M5-QS-4 2 ... 6 bar 30 l/min 30 l/min M5 QS-4
    153499 LRLL-1/8-QS-4 2 ... 6 bar 96 l/min 100 l/min G1/8 QS-4
    153500 LRLL-M5-QS-6 2 ... 6 bar 31 l/min 32 l/min M5 QS-6
    153501 LRLL-1/8-QS-6 2 ... 6 bar 140 l/min 155 l/min G1/8 QS-6
    153502 LRLL-1/4-QS-6 2 ... 6 bar 266 l/min 267 l/min G1/4 QS-6
    153503 LRLL-1/8-QS-8 2 ... 6 bar 110 l/min 115 l/min G1/8 QS-8
    153504 LRLL-1/4-QS-8 2 ... 6 bar 264 l/min 268 l/min G1/4 QS-8
    153505 LRLL-3/8-QS-8 2 ... 6 bar 340 l/min 474 l/min G3/8 QS-8
    153506 LRLL-1/4-QS-10 2 ... 6 bar 262 l/min 269 l/min G1/4 QS-10
    153507 LRLL-3/8-QS-10 2 ... 6 bar 411 l/min 456 l/min G3/8 QS-10
    153508 LRLL-3/8-QS-12 2 ... 6 bar 423 l/min 518 l/min G3/8 QS-12
    153509 LRLL-1/2-QS-12 2 ... 6 bar 700 l/min 730 l/min G1/2 QS-12
    153510 LRL-M5-QS-4 2 ... 6 bar 30 l/min 30 l/min M5 QS-4
    153511 LRL-1/8-QS-4 2 ... 6 bar 93 l/min 96 l/min G1/8 QS-4
    153512 LRL-M5-QS-6 2 ... 6 bar 30 l/min 30 l/min M5 QS-6
    153513 LRL-1/8-QS-6 2 ... 6 bar 115 l/min 115 l/min G1/8 QS-6
    153514 LRL-1/4-QS-6 2 ... 6 bar 240 l/min 241 l/min G1/4 QS-6
    153515 LRL-1/8-QS-8 2 ... 6 bar 115 l/min 120 l/min G1/8 QS-8
    153516 LRL-1/4-QS-8 2 ... 6 bar 224 l/min 224 l/min G1/4 QS-8
    153517 LRL-3/8-QS-8 2 ... 6 bar 393 l/min 463 l/min G3/8 QS-8
    153518 LRL-1/4-QS-10 2 ... 6 bar 231 l/min 231 l/min G1/4 QS-10
    153519 LRL-3/8-QS-10 2 ... 6 bar 423 l/min 476 l/min G3/8 QS-10
    153520 LRL-3/8-QS-12 2 ... 6 bar 379 l/min 438 l/min G3/8 QS-12
    153521 LRL-1/2-QS-12 2 ... 6 bar 730 l/min 760 l/min G1/2 QS-12


     

     


    詳細參數(shù)資料煩請與我司業(yè)務部聯(lián)系索取!謝謝!